客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2
上海 | 上海 | 鑄造鐵 | 3790-3840 | 50 | 14日 |
常州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 14日 |
徐州 | 江蘇 | 鑄造鐵 | 3580-3650 | 80 | 14日 |
臨沂 | 山東 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 14日 |
濱州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 14日 |
萊州 | 山東 | 鑄造鐵 | 3500 | 平 | 14日 |
紹興 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 14日 |
杭州 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 14日 |
永康 | 浙江 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 14日 |
三明 | 福建 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 14日 |
銅陵 | 安徽 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 14日 |
翼城 | 山西 | 鑄造鐵 | 3500-3550 | 平 | 14日 |
交口 | 山西 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 14日 |
天津 | 天津 | 鑄造鐵 | 3150-3200 | 平 | 14日 |
武安 | 河北 | 鑄造鐵 | 3780-3830 | 30 | 14日 |
滄州 | 河北 | 鑄造鐵 | 3070-3100 | 平 | 14日 |
石家莊 | 河北 | 鑄造鐵 | 3050-3080 | 平 | 14日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 鑄造鐵 | 2900-2950 | 平 | 14日 |
黃石 | 湖北 | 鑄造鐵 | 3200-3250 | 平 | 14日 |
廣元 | 四川 | 鑄造鐵 | 2900-2950 | 平 | 14日 |
貴陽 | 貴州 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 14日 |
石家莊宏森 | 河北 | 鑄造鐵 | 3450 | 平 | 14日 |
昆明 | 云南 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 14日 |
鞍山 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 14日 |
遼陽 | 遼寧 | 鑄造鐵 | 3250-3300 | 平 | 14日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 鑄造鐵 | 3350-3400 | 平 | 14日 |
西安 | 陜西 | 鑄造鐵 | 2950-3000 | 平 | 14日 |
烏魯木齊 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 14日 |
阜康 | 新疆 | 鑄造鐵 | 2850-2900 | 平 | 14日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 鑄造鐵 | 3000 | 平 | 14日 |
佛山 | 廣東 | 鑄造鐵 | 3400-3450 | 平 | 14日 |
上海 | 上海 | 煉鋼鐵 | 3370-3420 | 平 | 14日 |
徐州 | 江蘇 | 煉鋼鐵 | 3180-3230 | 平 | 14日 |
淄博 | 山東 | 煉鋼鐵 | 3060-3100 | 平 | 14日 |
濱州 | 山東 | 煉鋼鐵 | 3050-3080 | 平 | 14日 |
唐山 | 河北 | 煉鋼鐵 | 3250-3300 | 40 | 14日 |
翼城 | 山西 | 煉鋼鐵 | 2900-3000 | 平 | 14日 |
烏海 | 內(nèi)蒙古 | 煉鋼鐵 | 2800-2850 | 平 | 14日 |
安陽 | 河南 | 煉鋼鐵 | 3100-3150 | 平 | 14日 |
黃石 | 湖北 | 煉鋼鐵 | 2900-2950 | 平 | 14日 |
廣元 | 四川 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 14日 |
貴陽 | 貴州 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 14日 |
昆明 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 14日 |
曲靖 | 云南 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 14日 |
鞍山 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 3050-3100 | 平 | 14日 |
遼陽 | 遼寧 | 煉鋼鐵 | 3050-3100 | 平 | 14日 |
哈爾濱 | 黑龍江 | 煉鋼鐵 | 3100-3150 | 平 | 14日 |
寧夏中衛(wèi) | 寧夏 | 煉鋼鐵 | 2700-2750 | 平 | 14日 |
新-疆 | 新疆 | 煉鋼鐵 | 2700 | 平 | 14日 |
徐州 | 江蘇 | 球鐵12 | 3600-3620 | 80 | 14日 |
寧波 | 浙江 | 球鐵12 | 3720-3740 | 20承兌 | 14日 |
濟(jì)南 | 山東 | 球鐵12 | 3830-3880 | 平 | 14日 |
翼城 | 山西 | 球鐵12 | 3450-3500 | 平 | 14日 |
武安 | 河北 | 球鐵12 | 3730-3780 | 30 | 14日 |
淄博二級 | 山東 | 冶金焦 | 2010-2050 | 平 | 14日 |
臨汾二級 | 山西 | 冶金焦 | 1880-1900 | 50 | 14日 |
平頂山二級 | 河南 | 冶金焦 | 1930 | 平 | 14日 |
七臺河二級 | 黑龍江 | 冶金焦 | 2030 | 平 | 14日 |
邢臺準(zhǔn)一級 | 河北 | 冶金焦 | 2120-2150 | 平 | 14日 |
長治Q6000S0.5 | 山西 | 動力煤 | 560 | 平 | 14日 |
陽泉Q5600S1.3不含稅 | 山西 | 動力煤 | 370 | 平 | 14日 |
神木三八塊Q6200S0.5 | 陜西 | 動力煤 | 510 | 平 | 14日 |
鄂爾多斯Q5500S0.36 | 內(nèi)蒙古 | 動力煤 | 375 | 平 | 14日 |
山西優(yōu)混Q5500S0.5 | 河北 | 秦皇島港 | 680 | 平 | 14日 |
棗莊S0.8 | 山東 | 1/3焦煤 | 1120 | 平 | 14日 |
唐山S1 | 河北 | 焦煤 | 1460 | 平 | 14日 |
柳林S0.5 | 山西 | 焦煤 | 1420 | 平 | 14日 |
烏海S1.1 | 內(nèi)蒙古 | 1/3焦煤 | 980 | 平 | 14日 |
雙鴨山S0.3 | 黑龍江 | 1/3焦煤 | 1250 | 平 | 14日 |
六盤水S1.5 | 貴州 | 瘦煤 | 1400 | 平 | 14日 |
遵化66濕 | 河北 | 唐山鐵精粉 | 510 | 平 | 14日 |
宣化65高鈦 | 河北 | 河北鐵精粉 | 450-460 | 平 | 14日 |
武安64堿 | 河北 | 河北鐵精粉 | 500-510 | 平 | 14日 |
沙河64堿 | 河北 | 河北鐵精粉 | 490-500 | 平 | 14日 |
邯邢礦業(yè)66干 | 河北 | 河北鐵精粉 | 645 | 平 | 14日 |
明芳65濕 | 河北 | 河北鐵精粉 | 535 | 平 | 14日 |
弓長嶺65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 520-540 | 平 | 14日 |
本溪65濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 520-540 | 平 | 14日 |
撫順66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 540-550 | 平 | 14日 |
北票66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 510-520 | 平 | 14日 |
朝陽66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 510-530 | 平 | 14日 |
建平66濕 | 遼寧 | 遼寧鐵精粉 | 520-530 | 平 | 14日 |
代縣65濕(硫>0.6) | 山西 | 山西鐵精粉 | 440-450 | 平 | 14日 |
繁峙寶山65濕含稅 | 山西 | 山西鐵精粉 | 610 | 平 | 14日 |
清徐65濕 | 山西 | 山西鐵精粉 | 490-500 | 平 | 14日 |
萊蕪65濕 | 山東 | 山東鐵精粉 | 無價無市 | - | 14日 |
魯中64干含稅 | 山東 | 山東鐵精粉 | 700 | 平 | 14日 |
棗莊65濕 | 山東 | 山東鐵精粉 | 490-500 | 平 | 14日 |
繁昌65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 700-710 | 20 | 14日 |
霍邱65干含稅 | 安徽 | 安徽鐵精粉 | 625-645 | 平 | 14日 |
方大特鋼63燒結(jié)粉含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 530 | 平 | 14日 |
新鋼64燒結(jié)干含稅 | 江西 | 江西鐵精粉 | 560 | 平 | 14日 |
客服熱線:0551-69106578 業(yè)務(wù)咨詢:0551-69106578 郵箱:2268263116@qq.com
Copyright (c) 2012 機(jī)電產(chǎn)品交易網(wǎng) . 版權(quán)所有 皖I(lǐng)CP備12004440號-2